PDA

Tüm Versiyonu Göster : Ulusal deprem izleme merkezi


MAVİ FENER
26-01-2012, 18:17
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2012.01.26 18:14:54 38.7502 30.4033 5.0 -.- 3.3 -.- GEZLER-SINANPASA (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2012.01.26 16:29:35 38.1270 30.9730 7.3 -.- 2.8 -.- AFSAR-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2012.01.26 16:05:42 38.7168 43.1157 5.0 -.- 3.2 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.01.26 16:05:12 36.9507 26.2768 8.3 -.- 3.4 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.26 15:54:29 35.9797 28.5323 5.4 -.- 3.1 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.26 15:43:03 38.7573 30.3932 6.0 -.- 2.8 -.- BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2012.01.26 15:09:36 38.6553 43.6048 26.1 -.- 2.7 -.- ERCEK-(VAN) İlksel
2012.01.26 14:40:27 38.8508 43.5208 14.3 -.- 2.7 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2012.01.26 12:24:41 38.9158 43.5123 5.0 2.5 -.- -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2012.01.26 11:29:32 38.7920 43.5422 26.8 2.3 2.0 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2012.01.26 09:52:43 36.0785 24.6557 16.0 -.- 4.2 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.26 08:27:27 34.5782 26.4948 13.4 -.- 4.2 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.26 08:18:59 36.0790 25.0542 16.4 -.- 4.2 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.26 08:07:55 39.4517 33.0343 5.4 -.- 2.8 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2012.01.26 07:57:53 36.0017 24.6117 19.4 -.- 4.2 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.26 07:02:01 36.1710 25.0600 16.4 -.- 3.6 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.26 06:59:45 36.0487 24.9908 13.5 -.- 3.8 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.26 06:38:01 36.1083 25.0120 15.7 -.- 4.3 -.- AKDENİZ İlksel
2012.01.26 06:24:58 36.1308 25.0455 16.2 -.- 5.2 -.-

Ege Demirağ
06-02-2012, 12:47
Japonya depremini ve daha bir çok büyük depremi bilen ve önceden söyleyen bir uzman 2 yıl içinde izmire 6.0 den büyük bir deprem olacağını söylemiş ve %85 gibi bir ihtimal vermiş bana bir arkadaşım söylemişti güvendiğim biri doğrumudur bu yalan olduğunu sanmıyorum böyle birşeyi duymuştum çünkü :((