RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI

RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI (http://www.rastgelsin.org/forum.php)
-   Rastgelsin Kahvesi (http://www.rastgelsin.org/forumdisplay.php?f=115)
-   -   Son Depremler Hakkında (http://www.rastgelsin.org/showthread.php?t=10588)

MAVİ FENER 17-02-2012 23:19

Son Depremler Hakkında
 
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2012.02.18 00:48:21 39.0850 29.0747 6.5 -.- 2.6 -.- KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.17 23:04:39 38.3318 40.9663 6.1 -.- 2.9 -.- DAGCILAR-SILVAN (DİYARBAKIR) İlksel
2012.02.17 22:05:13 38.6408 37.4528 5.0 -.- 2.9 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.17 21:29:41 38.6423 37.4580 6.4 -.- 2.7 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.17 21:25:23 38.6607 37.4875 3.3 -.- 2.6 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.17 21:09:50 38.7743 43.2425 16.9 -.- 2.6 -.- DAGONU-(VAN) İlksel
2012.02.17 20:34:23 36.9758 35.4330 5.0 -.- 2.6 -.- SARICAM (ADANA) İlksel
2012.02.17 19:31:31 38.7652 43.2547 22.5 -.- 2.6 -.- DAGONU-(VAN) İlksel
2012.02.17 15:34:02 38.0243 42.3853 5.0 -.- 2.7 -.- SIRCALI-SIRVAN (SİİRT) İlksel
2012.02.17 14:46:02 38.2277 37.2675 19.3 -.- 2.9 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2012.02.17 14:34:00 38.0595 42.4597 5.0 -.- 2.9 -.- KARLITEPE-HIZAN (BİTLİS) İlksel
2012.02.17 14:32:47 36.9963 30.6418 5.0 -.- 2.2 -.- DUACI-KEPEZ (ANTALYA) İlksel
2012.02.17 14:26:55 40.3322 30.0275 23.6 -.- 2.5 -.- SELIMIYE-OSMANELI (BİLECİK) İlksel
2012.02.17 13:58:53 38.4905 42.9785 4.4 2.5 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.17 12:50:24 37.1788 27.8427 4.5 2.7 -.- -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2012.02.17 11:32:58 38.6955 43.2115 4.9 -.- 4.5 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2012.02.17 09:50:52 37.8110 29.0580 13.9 -.- 2.8 -.- DENİZLİ (DENİZLİ) İlksel
2012.02.17 09:38:58 38.7708 43.2020 5.4 -.- 2.6 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2012.02.17 08:40:29 37.8543 29.1195 5.0 -.- 3.2 -.- CELTIKCI-(DENİZLİ) İlksel
2012.02.17 06:55:31 38.7535 43.5267 15.5 -.- 2.1 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2012.02.17 06:38:18 39.1255 29.1907 5.5 -.- 2.7 -.- YESILYAYLA-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.17 06:19:05 40.1048 42.0605 12.0 -.- 2.1 -.- MOLLAMELIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2012.02.17 05:33:54 39.4507 33.0155 4.6 -.- 2.7 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
2012.02.17 04:33:02 38.6567 37.3880 9.6 -.- 1.9 -.- TEPECIK-GURUN (SİVAS) İlksel
2012.02.17 04:23:28 38.6553 37.4937 2.5 -.- 2.9 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.17 04:05:42 38.6535 37.4650 6.4 -.- 2.1 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.17 03:14:06 38.6630 37.4162 5.4 -.- 2.1 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.17 02:35:28 36.0465 29.2823 9.9 -.- 3.1 -.- KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) İlksel
2012.02.17 02:20:35 39.7158 38.4182 7.9 -.- 2.1 -.- AKCAYAZI-ILIC (ERZİNCAN) İlksel
2012.02.17 02:16:05 38.6470 43.1953 15.2 -.- 2.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2012.02.17 01:59:51 39.9785 23.9463 9.2 -.- 3.4 -.- YUNANİSTAN İlksel
2012.02.17 01:57:10 40.1933 24.0072 27.1 -.- 3.1 -.- YUNANİSTAN İlksel
2012.02.17 00:31:07 37.3423 36.7608 14.6 -.- 2.1 -.- KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2012.02.17 00:11:25 38.7372 43.1638 8.3 -.- 2.5 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.16 23:02:31 36.2707 29.2207 17.4 -.- 2.5 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2012.02.16 21:55:20 38.7515 43.1857 13.5 -.- 2.1 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2012.02.16 21:48:38 38.6858 37.3990 13.6 -.- 2.1 -.- BAHCEICI-GURUN (SİVAS) İlksel
2012.02.16 20:37:08 40.8358 38.6183 10.5 -.- 2.1 -.- YENIYAZLIK-YAGLIDERE (GİRESUN) İlksel
2012.02.16 20:34:58 40.0985 24.4398 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.02.16 20:23:52 38.6400 37.5160 4.5 -.- 1.8 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.16 20:03:18 36.9128 27.5363 20.6 -.- 2.2 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2012.02.16 20:01:35 40.1717 25.1718 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.02.16 19:57:06 38.6572 37.4627 6.6 -.- 1.9 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.16 19:20:01 39.8375 23.7447 26.0 -.- 3.1 -.- YUNANİSTAN İlksel
2012.02.16 19:17:52 40.4070 26.1763 12.0 -.- 2.1 -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2012.02.16 19:16:40 37.5985 26.8920 9.2 -.- 2.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.02.16 18:31:03 38.6645 37.4725 6.1 -.- 2.6 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.16 17:59:40 36.9483 30.0623 9.5 -.- 2.2 -.- KARABAYIR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2012.02.16 17:55:25 37.0135 30.0275 11.5 -.- 2.3 -.- GOCERLER-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2012.02.16 17:40:28 38.6092 37.4952 5.4 -.- 2.5 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.16 17:32:29 40.2720 34.9335 5.0 2.6 -.- -.- DUTLUCA-ALACA (ÇORUM) İlksel
2012.02.16 17:12:51 38.4483 26.9798 7.4 -.- 2.9 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2012.02.16 15:58:43 38.6567 37.4965 5.0 -.- 2.5 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.16 15:11:02 41.4388 35.9890 9.3 -.- 2.5 -.- CEPINLER-ONDOKUZMAYIS (SAMSUN) İlksel
2012.02.16 15:04:49 38.7253 43.3692 3.0 -.- 2.7 -.- TABANLI-(VAN) İlksel
2012.02.16 14:17:45 38.6328 37.4352 6.4 -.- 2.4 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.16 13:56:14 38.5533 37.3803 10.3 2.6 -.- -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.16 13:46:54 38.6497 37.5040 2.6 -.- 2.6 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.16 13:01:03 38.6530 37.4567 3.1 -.- 4.7 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.16 12:35:10 39.0888 29.1572 3.1 -.- 2.3 -.- YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.16 12:31:51 37.8852 38.0062 18.1 -.- 2.3 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)


Saat 02:41.

Powered by vBulletin Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TR Çeviri : organik81